Yayınlanan teklifler
| sağlayıcı | Kur | Limitler (XMR) | KYC etiket | Getirildi (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00763364 | 2,016535592 – 5.444,646098 | KYC yok | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1.009,22431 | KYC yok | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | Kısmi KYC | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1.009,642082 | Kısmi KYC | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | KYC yok | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Tedarik edilmedi | KYC yok | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | KYC yok | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1.010,63184 | KYC yok | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17071089 – 1.219,363492 | Kısmi KYC |
Değiştirmeden önce kontrol edin
Yayınlanan oranlar gösterge niteliğinde veya değişken olabilir. Nihai alım tutarını, ağ ücretlerini, minimum tutarları, onay gerekliliklerini ve geçerlilik süresini uygulayıcı sağlayıcıyla onaylayın. Listelenen KYC etiketi hiçbir kontrolün yapılamayacağına dair bir taahhüt değildir.
Bitcoin ve Monero farklı ağlar kullanıyor. Bir varlığı diğerinin adresine göndermek yerine hedef varlığı ve alıcı adresini doğrulayın. Sipariş referansını saklayın ve sağlayıcının mevcut destek ve geri ödeme koşullarını okuyun.
Teklifler nasıl karşılaştırılır? · KYC koşulları nasıl okunur · Ters yön