Yayınlanan teklifler
| sağlayıcı | Kur | Limitler (BTC) | KYC etiket | Getirildi (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | Kısmi KYC | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | KYC yok | |
| 0trace | 129,6923879 | 0,01545393 – 41,72558473 | KYC yok | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | Kısmi KYC | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Tedarik edilmedi | KYC yok | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | KYC yok | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | KYC yok | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | KYC yok |
Değiştirmeden önce kontrol edin
Yayınlanan oranlar gösterge niteliğinde veya değişken olabilir. Nihai alım tutarını, ağ ücretlerini, minimum tutarları, onay gerekliliklerini ve geçerlilik süresini uygulayıcı sağlayıcıyla onaylayın. Listelenen KYC etiketi hiçbir kontrolün yapılamayacağına dair bir taahhüt değildir.
Bitcoin ve Monero farklı ağlar kullanıyor. Bir varlığı diğerinin adresine göndermek yerine hedef varlığı ve alıcı adresini doğrulayın. Sipariş referansını saklayın ve sağlayıcının mevcut destek ve geri ödeme koşullarını okuyun.
Teklifler nasıl karşılaştırılır? · KYC koşulları nasıl okunur · Ters yön