Опубликованные предложения
| Поставщик | Курс | Пределы (XMR) | KYC метка | Получено (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00762966 | 2,014301541 – 5 438,614161 | Без KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1 009,22431 | Без KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | Частичный KYC | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1 009,642082 | Частичный KYC | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Без KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Не поставляется | Без KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Без KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1 010,63184 | Без KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17066511 – 1 219,036474 | Частичный KYC |
Проверьте перед обменом
Опубликованные ставки могут быть индикативными или плавающими. Подтвердите окончательную сумму получения, сетевые комиссии, минимальные суммы, требования к подтверждению и срок действия у исполняющего поставщика. Указанная метка KYC не является гарантией того, что никаких проверок не произойдет.
Bitcoin и Monero используют разные сети. Проверьте актив назначения и адрес получения, а не отправляйте один актив на адрес другого. Сохраните ссылку на заказ и прочтите текущие условия поддержки и возврата средств поставщика.
Как сравнить предложения · Как читать условия KYC · Обратное направление