Опубликованные предложения
| Поставщик | Курс | Пределы (BTC) | KYC метка | Получено (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | Частичный KYC | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Без KYC | |
| 0trace | 129,7600417 | 0,01543327 – 41,66981762 | Без KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | Частичный KYC | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Не поставляется | Без KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Без KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Без KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Без KYC |
Проверьте перед обменом
Опубликованные ставки могут быть индикативными или плавающими. Подтвердите окончательную сумму получения, сетевые комиссии, минимальные суммы, требования к подтверждению и срок действия у исполняющего поставщика. Указанная метка KYC не является гарантией того, что никаких проверок не произойдет.
Bitcoin и Monero используют разные сети. Проверьте актив назначения и адрес получения, а не отправляйте один актив на адрес другого. Сохраните ссылку на заказ и прочтите текущие условия поддержки и возврата средств поставщика.
Как сравнить предложения · Как читать условия KYC · Обратное направление