Oferte publicate
| Furnizor | Curs | Limite (XMR) | KYC etichetă | Preluat (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00763364 | 2,016535592 – 5.444,646098 | Fără KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1.009,22431 | Fără KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | KYC parțial | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1.009,642082 | KYC parțial | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Fără KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Nu este furnizat | Fără KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Fără KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1.010,63184 | Fără KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17071089 – 1.219,363492 | KYC parțial |
Verificați înainte de a schimba
Tarifele publicate pot fi orientative sau variabile. Confirmați suma finală de primire, taxele de rețea, minimele, cerințele de confirmare și expirarea cu furnizorul de executare. O etichetă KYC listată nu este o promisiune că nu pot avea loc verificări.
Bitcoin și Monero folosesc rețele diferite. Verificați bunul de destinație și adresa de primire în loc să trimiteți un bun la o adresă pentru celălalt. Păstrați referința comenzii și citiți termenii actuali de asistență și rambursare ai furnizorului.
Cum se compară ofertele · Cum să citiți condițiile KYC · Direcția inversă