Oferte publicate
| Furnizor | Curs | Limite (BTC) | KYC etichetă | Preluat (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | KYC parțial | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Fără KYC | |
| 0trace | 129,6923879 | 0,01545393 – 41,72558473 | Fără KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | KYC parțial | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Nu este furnizat | Fără KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Fără KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Fără KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Fără KYC |
Verificați înainte de a schimba
Tarifele publicate pot fi orientative sau variabile. Confirmați suma finală de primire, taxele de rețea, minimele, cerințele de confirmare și expirarea cu furnizorul de executare. O etichetă KYC listată nu este o promisiune că nu pot avea loc verificări.
Bitcoin și Monero folosesc rețele diferite. Verificați bunul de destinație și adresa de primire în loc să trimiteți un bun la o adresă pentru celălalt. Păstrați referința comenzii și citiți termenii actuali de asistență și rambursare ai furnizorului.
Cum se compară ofertele · Cum să citiți condițiile KYC · Direcția inversă