Ofertas publicadas
| Provedor | Cotação | Limites (XMR) | KYC rótulo | Buscado (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00763364 | 2,016535592 – 5 444,646098 | Sem KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1 009,22431 | Sem KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | KYC parcial | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1 009,642082 | KYC parcial | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Sem KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Não fornecido | Sem KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Sem KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1 010,63184 | Sem KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17066511 – 1 219,036474 | KYC parcial |
Verifique antes de trocar
As taxas publicadas podem ser indicativas ou flutuantes. Confirme o valor final de recebimento, taxas de rede, mínimos, requisitos de confirmação e vencimento com o provedor executor. Um rótulo KYC listado não é uma promessa de que nenhuma verificação poderá ocorrer.
Bitcoin e Monero usam redes diferentes. Verifique o ativo de destino e o endereço de recebimento em vez de enviar um ativo para o endereço do outro. Guarde a referência do pedido e leia os termos atuais de suporte e reembolso do fornecedor.
Como comparar ofertas · Como ler as condições KYC · Direção reversa