Ofertas publicadas
| Provedor | Cotação | Limites (BTC) | KYC rótulo | Buscado (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | KYC parcial | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Sem KYC | |
| 0trace | 129,7600417 | 0,01543327 – 41,66981762 | Sem KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | KYC parcial | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Não fornecido | Sem KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Sem KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Sem KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Sem KYC |
Verifique antes de trocar
As taxas publicadas podem ser indicativas ou flutuantes. Confirme o valor final de recebimento, taxas de rede, mínimos, requisitos de confirmação e vencimento com o provedor executor. Um rótulo KYC listado não é uma promessa de que nenhuma verificação poderá ocorrer.
Bitcoin e Monero usam redes diferentes. Verifique o ativo de destino e o endereço de recebimento em vez de enviar um ativo para o endereço do outro. Guarde a referência do pedido e leia os termos atuais de suporte e reembolso do fornecedor.
Como comparar ofertas · Como ler as condições KYC · Direção reversa