Opublikowane oferty
| Dostawca | Kurs | Limity (XMR) | Etykieta KYC | Pobrano (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00763364 | 2,016210331 – 5 443,767894 | Bez KYC | |
| ONIX | 0,007623737 | 0,0201855 – 1 009,275239 | Bez KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | Częściowe KYC | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1 009,642082 | Częściowe KYC | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Bez KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Niedostarczone | Bez KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Bez KYC | |
| enot555 | 0,007273935116 | 0,06064 – 1 010,65227 | Bez KYC | |
| CoinShop24 | 0,006963771835 | 0,17071089 – 1 219,363492 | Częściowe KYC |
Sprawdź przed wymianą
Publikowane stawki mogą mieć charakter orientacyjny lub zmienny. Potwierdź ostateczną kwotę odbioru, opłaty sieciowe, minimalne wymagania dotyczące potwierdzenia i wygaśnięcie u dostawcy wykonującego. Wyszczególniona etykieta KYC nie stanowi obietnicy braku możliwości przeprowadzenia kontroli.
Bitcoin i Monero korzystają z różnych sieci. Zamiast wysyłać jeden zasób na adres drugiego, zweryfikuj zasób docelowy i adres odbiorcy. Zachowaj numer zamówienia i przeczytaj aktualne warunki pomocy technicznej i zwrotu środków oferowane przez dostawcę.
Jak porównać oferty · Jak czytać warunki KYC · Odwrotny kierunek