Opublikowane oferty
| Dostawca | Kurs | Limity (BTC) | Etykieta KYC | Pobrano (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | Częściowe KYC | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Bez KYC | |
| 0trace | 129,6923879 | 0,01545393 – 41,72558473 | Bez KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | Częściowe KYC | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Niedostarczone | Bez KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Bez KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Bez KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Bez KYC |
Sprawdź przed wymianą
Publikowane stawki mogą mieć charakter orientacyjny lub zmienny. Potwierdź ostateczną kwotę odbioru, opłaty sieciowe, minimalne wymagania dotyczące potwierdzenia i wygaśnięcie u dostawcy wykonującego. Wyszczególniona etykieta KYC nie stanowi obietnicy braku możliwości przeprowadzenia kontroli.
Bitcoin i Monero korzystają z różnych sieci. Zamiast wysyłać jeden zasób na adres drugiego, zweryfikuj zasób docelowy i adres odbiorcy. Zachowaj numer zamówienia i przeczytaj aktualne warunki pomocy technicznej i zwrotu środków oferowane przez dostawcę.
Jak porównać oferty · Jak czytać warunki KYC · Odwrotny kierunek