Offerte pubblicate
| Fornitore | Tasso | Limiti (XMR) | KYC etichetta | Recuperato (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00763364 | 2,016210331 – 5.443,767894 | Senza KYC | |
| ONIX | 0,007623737 | 0,0201855 – 1.009,275239 | Senza KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | KYC parziale | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1.009,642082 | KYC parziale | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Senza KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Non fornito | Senza KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Senza KYC | |
| enot555 | 0,007273935116 | 0,06064 – 1.010,65227 | Senza KYC | |
| CoinShop24 | 0,006963771835 | 0,17071089 – 1.219,363492 | KYC parziale |
Controllare prima dello scambio
Le tariffe pubblicate possono essere indicative o variabili. Conferma l'importo finale di ricezione, le commissioni di rete, i minimi, i requisiti di conferma e la scadenza con il fornitore di esecuzione. Un'etichetta elencata KYC non è una promessa che non possono verificarsi controlli.
Bitcoin e Monero utilizzano reti diverse. Verifica la risorsa di destinazione e l'indirizzo di ricezione anziché inviare una risorsa a un indirizzo per l'altra. Conserva il riferimento dell'ordine e leggi gli attuali termini di supporto e rimborso del fornitore.
Come confrontare le offerte · Come leggere le condizioni KYC · Direzione inversa