Offerte pubblicate
| Fornitore | Tasso | Limiti (BTC) | KYC etichetta | Recuperato (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | KYC parziale | |
| ONIX | 129,8608512 | 0,00015466 – 7,73311474 | Senza KYC | |
| 0trace | 129,6923879 | 0,01545393 – 41,72558473 | Senza KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | KYC parziale | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Non fornito | Senza KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Senza KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Senza KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Senza KYC |
Controllare prima dello scambio
Le tariffe pubblicate possono essere indicative o variabili. Conferma l'importo finale di ricezione, le commissioni di rete, i minimi, i requisiti di conferma e la scadenza con il fornitore di esecuzione. Un'etichetta elencata KYC non è una promessa che non possono verificarsi controlli.
Bitcoin e Monero utilizzano reti diverse. Verifica la risorsa di destinazione e l'indirizzo di ricezione anziché inviare una risorsa a un indirizzo per l'altra. Conserva il riferimento dell'ordine e leggi gli attuali termini di supporto e rimborso del fornitore.
Come confrontare le offerte · Come leggere le condizioni KYC · Direzione inversa