Objavljene ponude
| Davatelj | Tečaj | Ograničenja (XMR) | Oznaka KYC | Dohvaćeno (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00762966 | 2,014301541 – 5.438,614161 | Bez KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1.009,22431 | Bez KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | Djelomični KYC | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1.009,642082 | Djelomični KYC | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Bez KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Nije isporučeno | Bez KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Bez KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1.010,63184 | Bez KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17066511 – 1.219,036474 | Djelomični KYC |
Provjerite prije zamjene
Objavljeni tečajevi mogu biti indikativni ili promjenjivi. Potvrdite konačni iznos primanja, mrežne naknade, minimume, zahtjeve za potvrdu i istek kod izvršnog pružatelja usluga. Navedena oznaka KYC nije obećanje da ne može doći do nikakvih provjera.
Bitcoin i Monero koriste različite mreže. Provjerite odredišnu imovinu i primateljsku adresu umjesto slanja jedne imovine na adresu za drugu. Zadržite referencu narudžbe i pročitajte trenutačnu podršku i uvjete povrata novca pružatelja usluga.
Kako usporediti ponude · Kako čitati uvjete KYC · Obrnuti smjer