Objavljene ponude
| Davatelj | Tečaj | Ograničenja (BTC) | Oznaka KYC | Dohvaćeno (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | Djelomični KYC | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Bez KYC | |
| 0trace | 129,7600417 | 0,01543327 – 41,66981762 | Bez KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | Djelomični KYC | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Nije isporučeno | Bez KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Bez KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Bez KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Bez KYC |
Provjerite prije zamjene
Objavljeni tečajevi mogu biti indikativni ili promjenjivi. Potvrdite konačni iznos primanja, mrežne naknade, minimume, zahtjeve za potvrdu i istek kod izvršnog pružatelja usluga. Navedena oznaka KYC nije obećanje da ne može doći do nikakvih provjera.
Bitcoin i Monero koriste različite mreže. Provjerite odredišnu imovinu i primateljsku adresu umjesto slanja jedne imovine na adresu za drugu. Zadržite referencu narudžbe i pročitajte trenutačnu podršku i uvjete povrata novca pružatelja usluga.
Kako usporediti ponude · Kako čitati uvjete KYC · Obrnuti smjer