Ofertas publicadas
| Proveedor | Cotización | Límites (XMR) | KYC etiqueta | Obtenido (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00763364 | 2,016535592 – 5.444,646098 | Sin KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1.009,22431 | Sin KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | KYC parcial | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1.009,642082 | KYC parcial | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Sin KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – No suministrado | Sin KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Sin KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1.010,63184 | Sin KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17066511 – 1.219,036474 | KYC parcial |
Comprobar antes de cambiar
Las tarifas publicadas pueden ser indicativas o variables. Confirme el monto final de recepción, tarifas de red, mínimos, requisitos de confirmación y vencimiento con el proveedor ejecutor. Una etiqueta KYC listada no es una promesa de que no se podrán realizar comprobaciones.
Bitcoin y Monero utilizan redes diferentes. Verifique el activo de destino y la dirección de recepción en lugar de enviar un activo a la dirección del otro. Conserve la referencia del pedido y lea los términos de reembolso y soporte actuales del proveedor.
Cómo comparar ofertas · Cómo leer las condiciones KYC · Dirección inversa