Ofertas publicadas
| Proveedor | Cotización | Límites (BTC) | KYC etiqueta | Obtenido (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | KYC parcial | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Sin KYC | |
| 0trace | 129,7600417 | 0,01543327 – 41,66981762 | Sin KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | KYC parcial | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – No suministrado | Sin KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Sin KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Sin KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Sin KYC |
Comprobar antes de cambiar
Las tarifas publicadas pueden ser indicativas o variables. Confirme el monto final de recepción, tarifas de red, mínimos, requisitos de confirmación y vencimiento con el proveedor ejecutor. Una etiqueta KYC listada no es una promesa de que no se podrán realizar comprobaciones.
Bitcoin y Monero utilizan redes diferentes. Verifique el activo de destino y la dirección de recepción en lugar de enviar un activo a la dirección del otro. Conserve la referencia del pedido y lea los términos de reembolso y soporte actuales del proveedor.
Cómo comparar ofertas · Cómo leer las condiciones KYC · Dirección inversa