Gepubliceerde aanbiedingen
| Aanbieder | Koers | Limieten (XMR) | KYC-label | Opgehaald (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00762966 | 2,014301541 – 5.438,614161 | Zonder KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1.009,22431 | Zonder KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | Gedeeltelijke KYC | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1.009,642082 | Gedeeltelijke KYC | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Zonder KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Niet meegeleverd | Zonder KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Zonder KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1.010,63184 | Zonder KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17066511 – 1.219,036474 | Gedeeltelijke KYC |
Controleer voordat u ruilt
Gepubliceerde tarieven kunnen indicatief of variabel zijn. Bevestig het definitieve ontvangstbedrag, de netwerkkosten, de minimumbedragen, de bevestigingsvereisten en de vervaldatum bij de uitvoerende provider. Een vermeld KYC-label is geen belofte dat er geen controles kunnen plaatsvinden.
Bitcoin en Monero gebruiken verschillende netwerken. Controleer het bestemmingsmiddel en het ontvangstadres in plaats van het ene middel naar het andere adres te sturen. Bewaar de bestelreferentie en lees de huidige ondersteunings- en terugbetalingsvoorwaarden van de aanbieder.
Hoe aanbiedingen vergelijken · Hoe KYC voorwaarden te lezen · Omgekeerde richting