Penawaran yang dipublikasikan
| Penyedia | Kurs | Batas (BTC) | KYC label | Diambil (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | KYC sebagian | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Tanpa KYC | |
| 0trace | 129,7600417 | 0,01543327 – 41,66981762 | Tanpa KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | KYC sebagian | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Tidak disediakan | Tanpa KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Tanpa KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Tanpa KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Tanpa KYC |
Periksa sebelum menukar
Tarif yang dipublikasikan mungkin bersifat indikatif atau mengambang. Konfirmasikan jumlah penerimaan akhir, biaya jaringan, minimum, persyaratan konfirmasi, dan masa berlaku dengan penyedia pelaksana. Label KYC yang tercantum bukanlah jaminan bahwa tidak ada pemeriksaan yang dapat dilakukan.
Bitcoin dan Monero menggunakan jaringan yang berbeda. Verifikasi aset tujuan dan alamat penerima daripada mengirim satu aset ke alamat yang lain. Simpan referensi pesanan dan baca ketentuan dukungan dan pengembalian dana penyedia saat ini.
Bagaimana membandingkan penawaran · Cara membaca kondisi KYC · Arah sebaliknya