Offres publiées
| Fournisseur | Taux | Limites (XMR) | Étiquette KYC | Récupéré (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 0trace | 0,00762966 | 2,014301541 – 5 438,614161 | Sans KYC | |
| ONIX | 0,007621799 | 0,02018448 – 1 009,22431 | Sans KYC | |
| Baltex | 0,007620326656 | 0,606391365 – 214,607254 | KYC partiel | |
| CCE Cash | 0,007602811 | 0,02019284 – 1 009,642082 | KYC partiel | |
| SageSwap | 0,00756716 | 0,02015409 – 792,7543945 | Sans KYC | |
| b1eXch | 0,00755666 | 0,25 – Non fourni | Sans KYC | |
| NoxSwap | 0,00751805084 | 0,0202989 – 285,49724 | Sans KYC | |
| enot555 | 0,007271139943 | 0,06064 – 1 010,63184 | Sans KYC | |
| CoinShop24 | 0,006973253996 | 0,17066511 – 1 219,036474 | KYC partiel |
Vérifiez avant d'échanger
Les taux publiés peuvent être indicatifs ou flottants. Confirmez le montant final de réception, les frais de réseau, les minimums, les exigences de confirmation et l'expiration avec le fournisseur d'exécution. Une étiquette KYC répertoriée ne constitue pas une promesse qu'aucune vérification ne pourra avoir lieu.
Bitcoin et Monero utilisent des réseaux différents. Vérifiez l'actif de destination et l'adresse de réception plutôt que d'envoyer un actif à une adresse pour l'autre. Conservez la référence de la commande et lisez les conditions actuelles d’assistance et de remboursement du fournisseur.
Comment comparer les offres · Comment lire les conditions KYC · Sens inverse