Nai-publish na mga alok
| Provider | Rate | Mga Limitasyon (BTC) | KYC label | Kinuha (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130.2182705 | 0.00015429 – 7.71469216 | Bahagyang KYC | |
| ONIX | 129.8938629 | 0.00015461 – 7.73075929 | Walang KYC | |
| 0trace | 129.7600417 | 0.01543327 – 41.66981762 | Walang KYC | |
| Baltex | 129.5725592 | 0.004697132056 – 2.72371986 | Bahagyang KYC | |
| b1eXch | 129.441014 | 0.0005 – Hindi ibinigay | Walang KYC | |
| NoxSwap | 127.79157 | 0.0001818 – 2.1850758 | Walang KYC | |
| enot555 | 124.115948 | 0.000465 – 7.735393 | Walang KYC |
Suriin bago magpalit
Maaaring indikasyon o lumulutang ang mga nai-publish na rate. Kumpirmahin ang huling halaga ng pagtanggap, mga bayarin sa network, mga minimum, mga kinakailangan sa pagkumpirma at pag-expire sa tagapagpatupad ng provider. Ang nakalistang KYC label ay hindi isang pangako na walang mga pagsusuring maaaring mangyari.
Ang Bitcoin at Monero ay gumagamit ng iba't ibang network. I-verify ang patutunguhang asset at address sa pagtanggap sa halip na magpadala ng isang asset sa isang address para sa isa pa. Panatilihin ang reference ng order at basahin ang kasalukuyang suporta at mga tuntunin ng refund ng provider.
Paano ihambing ang mga alok · Paano basahin ang KYC kundisyon · Baliktad na direksyon