Veröffentlichte Angebote
| Anbieter | Kurs | Grenzen (BTC) | KYC Beschriftung | Abgerufen (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| CCE Cash | 130,2182705 | 0,00015429 – 7,71469216 | Teilweise KYC | |
| ONIX | 129,8938629 | 0,00015461 – 7,73075929 | Ohne KYC | |
| 0trace | 129,6923879 | 0,01545393 – 41,72558473 | Ohne KYC | |
| Baltex | 129,5725592 | 0,004697132056 – 2,72371986 | Teilweise KYC | |
| b1eXch | 129,441014 | 0,0005 – Nicht im Lieferumfang enthalten | Ohne KYC | |
| SageSwap | 129,194282 | 0,00015418 – 6 | Ohne KYC | |
| NoxSwap | 127,79157 | 0,0001818 – 2,1850758 | Ohne KYC | |
| enot555 | 124,115948 | 0,000465 – 7,735393 | Ohne KYC |
Vor dem Umtausch prüfen
Die veröffentlichten Kurse können indikativ oder variabel sein. Bestätigen Sie den endgültigen Empfangsbetrag, die Netzwerkgebühren, die Mindestbeträge, die Bestätigungsanforderungen und den Ablauf beim ausführenden Anbieter. Eine aufgeführte KYC-Kennzeichnung ist kein Versprechen, dass keine Kontrollen stattfinden können.
Bitcoin und Monero nutzen unterschiedliche Netzwerke. Überprüfen Sie das Ziel-Asset und die Empfangsadresse, anstatt ein Asset an eine Adresse für das andere zu senden. Bewahren Sie die Bestellnummer auf und lesen Sie die aktuellen Support- und Rückerstattungsbedingungen des Anbieters.
So vergleichen Sie Angebote · So lesen Sie KYC-Bedingungen · Richtung umkehren